新着情報
このセミナーは終了しました。
Webサイトが企業のチャネルの1つとして定着し、サイトのボリュームや情報量も加速度的に増加する中で、CMSは高い更新性や業務効率の向上だけでなく、マーケティングなどの企業戦略にも必須のツールとなっています。
しかし、CMSを導入しようと考えている企業(Web担当者)にとって、無数あるCMSツールの中から最適なCMSを選定することは難しい状況になっています。
そこで、本セミナーでは、CMS導入・リプレイスを検討されている企業担当者様を対象に、CMSツールの対応種類・業種内容・規模等日本一の経験を誇る株式会社キノトロープと国内で代表的なCMSベンダーの日本オラクル株式会社、株式会社ジゾン、株式会社アシスト、アルファサード株式会社が一同に介し、CMSの選び方と導入のポイント、各製品の特徴について、解説いたします。
時間 | 内容 |
---|---|
14:00~14:30 | 第1部 「プロだけが知っているCMSの選び方・導入のポイント」 CMS導入を成功させるためには、CMSというツールの特性を正しく理解し、効果的に導入する必要があります。 そもそもCMSとは何か、CMSを選ぶ基準は何かなど、比較的多く寄せられる代表的な疑問にお答えするとともにCMS導入前に押さえておくべきポイントについて、詳しく解説いたします。 株式会社キノトロープ 代表取締役社長 生田 昌弘 氏 |
14:30~15:00 | 第2部 「グローバルサイト事例、Web戦略とCMS選定」 オラクルのCMS 「WebCenter Sites」 が選ばれた選定基準は? 選ばれなかった理由は? 浜松ホトニクス、カシオ計算機、そのほかの企業におけるWebサイトの位置づけとCMS選定視点を語ります。 グローバル、多品種、商品情報、大規模、管理の効率、顧客体験(CX)、PV倍増などをテーマにされている企業様に是非お聞きいただきたい内容です。 日本オラクル株式会社 Fusion Middleware事業統括本部ソリューション本部 |
15:00~15:30 | 第3部 「WEBサイトの進化に対応し、 Webサイトは今後CMSで管理する物から、もっとO2Oの実現化や営業ツールとしての成果が求められる時代に突入しています。 また、ビックデーターを解析し、顧客のニーズを満足させ、シーズを掘り起こし、ウォンツの顕在化を行うためのツールとしてのHeartCoreをご紹介します。 株式会社ジゾン 代表取締役社長兼CEO 神野 純孝 氏 |
15:30~15:40 | 休憩 |
15:40~16:10 | 第4部 「コンテンツ管理からファイル管理まで実現!NORENの活用方法」 NORENではCMSの基本であるコンテンツ管理を行うのはもちろん今までのフローは変えずにファイル管理を行いたいという要望にも対応することが可能です。更にDBと連携したり多種多様ななデバイスへの対応などWebに関わる課題を解決する方法についてご紹介いたします。 株式会社アシスト 情報基盤事業部 ビジネス推進部 |
16:10~16:40 | 第5部 「設計フリー・IA指向なCMS PowerCMSのポテンシャル」 リリースから6年、導入サイト800サイト、ミッドレンジ~ハイエンドCMSの定番CMSとなったPowerCMS。 マルチデバイス対応、ソーシャルメディア対応といったトレンドへの対応はもちろんですが、CMSはもはや機能やユーザビリティだけでなく、多様なユーザーニーズに答えるためのカスタマイズ性、より大規模なサイト運用に耐える性能、構築・運用コスト縮減、長期運用に耐えるサポートなど、総合点で評価されるべきものになっています。 このセミナーでは、PowerCMSが選択される理由をわかりやすくご説明するとともに、2013年12月にリリースされたばかりのPowerCMSの最新バージョン(Ver.4)の新機能、新サービスについて紹介します。 アルファサード株式会社 代表取締役社長 野田 純生 |
16:40~17:10 | 第6部 「オープンソースCMS「Drupal」による アメリカ・ホワイトハウスやNASAなど海外サイトで実績豊富なオープンソースのCMS「Drupal」。 企業のブランドサイト構築に最適な機能を備え、日本でも今後、普及が見込まれています。 「Drupal」の特長を、キノトロープの構築事例を交え、ご紹介いたします。 株式会社キノトロープ プロジェクトマネージャー 石原 強 氏 |
17:10~18:00 | 個別相談会 |
受付を終了しました。
最終更新日: 2016年7月12日