令和7年6月30日
大阪府大阪市中央区北浜一丁目1番21号
アルファサード株式会社 代表取締役 森崎 賢太郎
(令和7年3月31日現在) (単位:円)
| 科目 | 金額 |
|---|---|
| 【流動資産】 | 【844,394,995】 |
| 現金及び預金 | 746,892,838 |
| 売掛金 | 76,442,818 |
| 仕掛品 | 1,225,410 |
| 前払費用 | 656,865 |
| 立替金 | 945,350 |
| 仮払税金 | 6,060,800 |
| 繰延税金資産 | 12,170,914 |
| 【固定資産】 | 【32,053,875】 |
| (有形固定資産) | (2,576,977) |
| 建物附属設備 | 10,058,509 |
| 工具器具備品 | 2,344,142 |
| 減価償却累計額 | -11,774,284 |
| ソフトウェア開発仮勘定 | 1,948,610 |
| (無形固定資産) | (1,921,898) |
| 電話加入権 | 72,400 |
| ソフトウェア | 1,849,498 |
| (投資その他の資産) | (27,555,000) |
| 差入保証金 | 7,040,000 |
| 保険積立金 | 8,000,000 |
| 関係会社株式 | 12,005,000 |
| 長期前払費用 | 510,000 |
| 資産合計 | 876,448,870 |
| 科目 | 金額 |
|---|---|
| 【流動負債】 | 【97,290,030】 |
| 買掛金 | 14,671,333 |
| 未払金 | 34,694,302 |
| 未払費用 | 1,589,370 |
| 預り金 | 1,778,679 |
| 繰延税金負債 | 2,834,400 |
| 未払消費税等 | 5,911,000 |
| 未払法人税等 | 5,696,000 |
| 賞与引当金 | 25,975,727 |
| 未払賞与社会保険料 | 4,139,219 |
| 負債合計 | 97,290,030 |
| 科目 | 金額 |
|---|---|
| 【株主資本】 | 【779,158,840】 |
| 資本金 | 10,000,000 |
| (利益剰余金) | (769,158,840) |
| 利益準備金 | 664,317 |
| その他利益剰余金 | 768,494,523 |
| 繰越利益剰余金 | 768,494,523 |
| 純資産合計 | 779,158,840 |
| 負債・純資産合計 | 876,448,870 |
|---|
この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。
有形固定資産の減価償却累計額について、各有形固定資産の金額から直接控除し、その控除して得た額を当該各有形固定資産の金額として表示する方法(直接法)から、各有形固定資産の項目に対する控除項目として、減価償却累計額の項目をもって表示する方法(間接法)に変更しました。
| 有形固定資産の減価償却累計額 | 11,774,284円 |
|---|
| 前期末株式数(発行済普通株式) | 6,000株 |
|---|---|
| 当期増加株式数(発行済普通株式) | 0株 |
| 当期減少株式数(発行済普通株式) | 0株 |
| 当期末株式数(発行済普通株式) | 6,000株 |
| 前期末株式数(発行済優先株式) | 0株 |
| 当期増加株式数(発行済優先株式) | 0株 |
| 当期減少株式数(発行済優先株式) | 0株 |
| 当期末株式数(発行済優先株式) | 0株 |
該当事項はない。
無配とする。
| 一株当たりの純資産額 | 129,860.05円 |
|---|---|
| 一株当たりの当期純利益又は当期純損失 | 8,382.82円 |